Usage
Per-model and per-wallet breakdown
W
Gateway offline — showing sample data.
Distribution
claude-sonnet-4-531%
gpt-4o-mini25%
gemini-2.5-flash18%
gpt-4o8%
claude-opus-46%
deepseek-v35%
gemini-2.5-pro3%
grok-3-mini4%
| Model | Provider | Requests | Spend | Share | Bar |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-4-5 | anthropic | 3.8k | $97.84 | 31% | |
| gpt-4o-mini | openai | 3.1k | $22.37 | 25% | |
| gemini-2.5-flash | 2.2k | $11.42 | 18% | ||
| gpt-4o | openai | 991 | $58.63 | 8% | |
| claude-opus-4 | anthropic | 744 | $41.29 | 6% | |
| deepseek-v3 | deepseek | 618 | $4.91 | 5% | |
| gemini-2.5-pro | 432 | $7.83 | 3% | ||
| grok-3-mini | xai | 482 | $3.54 | 4% |
7xKpF2mVnR...9tQz4BsLw$136.315.1k req
3yLqZnS8Bk...2vXj7HdEm$66.913.3k req
9bNwHp4Jxc...8kMc1FrGa$44.613.9k req